
DOMESTIC CLIENTS
| 取引先 | 該当国 | 取引先イメージ | |
|---|---|---|---|
| NSK | KOREA | C/W plant, C/A plant | ![]() |
| (株)モトニック | KOREA | Sungju plant | ![]() |
OVERSEAS ACCOUNT
| 取引先 | 該当国 | 取引先イメージ | |
|---|---|---|---|
| NSK | アメリカ | Franklin plant | ![]() |
| Liberty Plant | ![]() |
||
| Clarinda Plant | ![]() |
||
| イギリス | Newark Plant | ![]() |
|
| Peterlee Plant | ![]() |
||
| 日本 | Chugai & Other local NSK Plants | ![]() |
|
| インド | Chennai Plant | ![]() |
|
| メキシコ | Rodamientos Plant | ![]() |
|
| ポーランド | Kielce Plant | ![]() |
|
| インドネシア | Jakarta Plant | ![]() |
|
| 中国 | Kunshan Plant | ![]() |
|
| ブラジル | Suzano Plant | ![]() |
|













